Combinaison Femme Nage / Apnée H. Dessault Element 2,5mm
Combinaison de Natation et/ ou d’Apnée avec un néoprène lisse à l’extérieur. Très bonne performance de glisse. Pour des eaux entre 14°c et 23°c
- Combinaison monopièce, un vêtement polyvalent et facile dutilisation,développé par des apnéistes pour des apnéistes.
- Néoprène 2,5mm Glideskin extérieur, cousu en surjet.
- La longueur des bras et des jambes est ajustable.
- Fermeture dorsale
- Existe en S , M et L
- Très jolie design intemporel
GUIDE DES TAILLES COMBINAISON FEMME H. DESSAULT
T1 = S ; T2 = M ; T3 = L. Pas de taille intéermédiaire disponible pour ce modèle.
| Tailles | T1 | T1 Large | T1 Long | T2 | T2 Large | T2 Long | T3 | T3 Large | T3 Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur en cm | 158-165 | 158-165 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 172-180 | 172-180 | 172-180 | 180-190 |
| Poids en kg | 40-50 | 50-60 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 60-70 |
| Tour de cou en cm | 33 | 37 | 33 | 38 | 39 | 38 | 39 | 40 | 39 |
| Tour de poitrine en cm | 80 | 85 | 80 | 90 | 92 | 90 | 95 | 99 | 95 |
| Tour de taille en cm | 61 | 67 | 61 | 71 | 73 | 71 | 75 | 80 | 75 |
| Tour de hanches en cm | 83 | 88 | 83 | 92 | 96 | 92 | 99 | 102 | 99 |
| Hauteur de buste en cm | 58 | 60 | 62 | 64 | 64 | 68 | 65 | 66 | 69 |
| Tour de biceps en cm | 26 | 27 | 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 28 |
| Tour de l’avant-bras en cm | 22 | 23 | 22 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 27 |
| Tour de poignet en cm | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 17 | 18 | 17 |
| Longueur de bras en cm | 43 | 44 | 46 | 48 | 48 | 51 | 49 | 49 | 52 |
| Tour de cuisse en cm | 54 | 57 | 54 | 58 | 60 | 58 | 61 | 64 | 61 |
| Tour de mollet en cm | 32 | 34 | 32 | 35 | 37 | 35 | 38 | 39 | 38 |
| Tour de cheville en cm | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 |
| Hauteur de cheville en cm | 69 | 70 | 72 | 76 | 76 | 79 | 80 | 81 | 83 |





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.